[vc_row][vc_column][vc_column_text]Voici une estimation des 10 langues les plus utilisées sur le web[/vc_column_text][vc_column_text]
Langue | Population (2020 Est.) |
Utilisateurs Internet |
Penetration Internet (% Pop.) |
Progression Utilisateurs Internet (2000 – 2020) |
Utilisateurs Internet % du monde |
|
1 | Anglais | 1,531,179,460 | 1,186,451,052 | 77.5 % | 742.9 % | 25.9 % |
2 | Chinois | 1,477,137,209 | 888,453,068 | 60.1 % | 2,650.4 % | 19.4 % |
3 | Espagnol | 516,655,099 | 363,684,593 | 70.4 % | 1,511 % | 7.9 % |
4 | Arabe | 447,572,891 | 237,418,349 | 53 % | 9,348 % | 5.2 % |
5 | Portugais | 290,939,425 | 171,750,818 | 59 % | 2,167 % | 3.7 % |
6 | Indonésien / Malais | 306,327,093 | 198,029,815 | 64.6 % | 3,356 % | 4.3 % |
7 | Français | 431,503,032 | 151,733,611 | 35.2 % | 1,164.6 % | 3.3 % |
8 | Japonais | 126,476,461 | 118,626,672 | 93.8 % | 152.0 % | 2.6 % |
9 | Russe | 145,934,462 | 116,353,942 | 79.7 % | 3,653.4 % | 2.5 % |
10 | Allemand | 98,654,451 | 92,525,427 | 93.8 % | 236.2 % | 2.0 % |
Source: Internet World Stats – Mars 31, 2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]